316L Paslanmaz Çelik Boru/Tüp Sınıfı
Feb 26, 2026
Mesaj bırakın



316L Paslanmaz Çelik Boru ve Tüplerin Bileşimi
Tablo 1. 316 kalite paslanmaz çeliklerin bileşim aralıkları.
| Seviye | C | Mn | Si | P | S | CR | Ay | Ni | N | |
| 316 | Min. | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maksimum | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min. | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maksimum | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min. | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| maksimum | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
316L Paslanmaz Çelik Boru ve Boruların Mekanik Özellikleri
Tablo 2. 316 kalite paslanmaz çeliklerin mekanik özellikleri.
| Seviye | Çekme Str (MPa) min |
Verim Str %0,2 Kanıt (MPa) min |
Uzat (% 50 mm'de) dk |
Sertlik | |
| Rockwell B (HR B) maks | Brinell (HB) maksimum | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Not: 316H ayrıca ASTM no. 7 veya daha kaba tane boyutuna sahip olma gereksinimine de sahiptir.
316L Paslanmaz Çelik Boru ve Tüplerin Fiziksel Özellikleri
Tablo 3. 316 kalite paslanmaz çeliklerin tipik fiziksel özellikleri.
| Seviye | Yoğunluk (kg/m3) |
Elastik Modül (GPa) |
Termal Genleşmenin Ortalama -Katsayısı (m/m/0C) | Isı İletkenliği (W/m.K) |
Özgül Isı 0-1000C (J/kg.K) |
Elektrik Direnci (nΩ.m) |
|||
| 0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | 1000C'de | 5000C'de | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 |
740
|
316L Paslanmaz Çelik Boru ve Tüplerin Sınıf Spesifikasyon Karşılaştırması
Tablo 4. 316 kalite paslanmaz çeliklerin kalite özellikleri.
| Seviye | BM HAYIR |
Eski İngiliz | Euro normu | İsveççe SS |
Japonca JIS |
||
| BS | Tr | HAYIR | İsim | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Soruşturma göndermek






