Kazan ısı eşanjörleri ve stokta kondenserler için paslanmaz çelik tüpler
May 07, 2025
Mesaj bırakın
Standartlar ve Özellikler
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
Tr 10217-7 \/ tr 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 sertifikaları mevcut
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Kimyasal bileşim
| Standart | C (Karbon) | SI (silikon) | MN (manganez) | P (fosfor) | S (kükürt) | NI (Nikel) | CR (krom) | MO (Molibden) | N (azot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | 0. 08'den az veya daha az. | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | 0 'dan daha az veya eşit. 01 |
| 304L (ASTM) | 0. 03'ten az veya daha az. | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | 0 'dan daha az veya eşit. 01 |
| 316 (ASTM) | 0. 08'den az veya daha az. | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0 'dan daha az veya eşit. 01 |
| 316L (ASTM) | 0. 03'ten az veya daha az. | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0 'dan daha az veya eşit. 01 |
| 430 (ASTM) | 0 'dan daha az veya eşit. 12 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 0. 040 | 0. 03'ten az veya daha az. | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| Sus304 (JIS) | 0. 08'den az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus304L (JIS) | 0. 03'ten az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus316 (JIS) | 0. 08'den az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus316L (JIS) | 0. 03'ten az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus430 (JIS) | 0 'dan daha az veya eşit. 12 | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 0. 040 | 0. 03'ten az veya daha az. | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19ni10 (GB) | 0. 08'den az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19ni10 (GB) | 0. 03'ten az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17ni12MO2 (GB) | 0. 08'den az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022cr17ni12mo2 (GB) | 0. 03'ten az veya daha az. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 03'ten az veya daha az. | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | 0 'dan daha az veya eşit. 12 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 0. 040 | 0. 03'ten az veya daha az. | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, tr) | 0.07 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | 0 'dan daha az veya eşit. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | 0 'dan daha az veya eşit. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, tr) | 0.07 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 'dan daha az veya eşit. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, tr) | 0.03 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 'dan daha az veya eşit. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, tr) | 0.07 | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | 0 'dan daha az veya eşit. 11 |
Kazan ısı eşanjörleri ve kondenserler için paslanmaz çelik tüpler yüzey işlemi
| Öğe | Yüzey | Yuvarlak Tüp - ASTM Standardı |
|---|---|---|
| MF | Kaynaklı | |
| 180# | 180 ile parlatıldıktan sonra parlatıldı# | |
| 400# | 400# ile parlatıldıktan sonra parlatıldı | |
| 600# | 600 ile parlatıldıktan sonra parlatıldı# | |
| HL | Hairline 180#\/240#parlattıktan sonra bitti | |
| Kare ve dikdörtgen tüp | MF | Kaynaklı |
| 180# | 180 ile parlatıldıktan sonra parlatıldı# | |
| 400# | 400# ile parlatıldıktan sonra parlatıldı | |
| 600# | 600 ile parlatıldıktan sonra parlatıldı# | |
| HL | Hairline 180#\/240#parlattıktan sonra bitti | |
| No.3 | 100 - 120# aşındırıcı kemerle cilalı | |
| No.4 | 150 - 180# aşındırıcı kemerle cilalı | |
| HL | 150 - 320# aşındırıcı kemer taşlama, doğrusal desen tarafından yapılmıştır |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 EN 10217-7
| Kalınlık\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterge (inç) | 18GA | 16GA | 16GA | 14GA | 12GA | 11GA | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Efsane:
☆ A249\/A269 işlemini temsil eder
○ A269 sürecini temsil eder
△ Mevcut A249\/A269 işlemini temsil eder
Sadece boncuk çıkarıldı
Kazan ısı eşanjörleri ve stokta kondenserler için paslanmaz çelik tüpler

Ürün Uygulaması:Yüksek basınçlı elektrik istasyonu kazanlarının yapımı, süper ısıtılmışsteam borular, kaynar su boruları ve startam lokomotif kazan boruları.
Test ve Sertifikalar
% 100 girdap akımı \/ hidrostatik test
PMI (Malzeme Doğrulaması)
ISO 9001: 2015 Kalite Kontrolü
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 değirmen test sertifikaları
ArıyorPremium paslanmaz çelik tüplerBir sonraki içinKazan veya Isı Eşanjörü Projesi? Teklif, veri sayfası veya teknik danışma için bizimle iletişime geçin.
Soruşturma göndermek






