310H Paslanmaz Çelik Levha ve Sac
Apr 01, 2026
Mesaj bırakın



İş Şartları
| Şartlar | Özellikler |
|---|---|
| Minimum Sipariş Miktarı: | 5 Ton |
| Fiyat: | Müzakere edilecek |
| Paketleme Detayları: |
İstenildiği gibi |
| Teslimat süresi: | 7-10 İş Günü İçinde |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, Kredi Kartı |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100000 Ton |
| Sertifika: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Şuraya Aktar: |
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Birleşik Krallık, Türkiye, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Kore, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Rusya Federasyonu vb. |
Kimyasal Bileşimler
| Seviye | Karbon (C) | Manganez (Mn) | Silikon (Si) | Fosfor (P) | Kükürt (S) | Krom (Cr) | Nikel (Ni) | Azot (N) |
|---|
| 310 | %0,25'ten az veya buna eşit | %2,00'den az veya buna eşit | %1,50'den az veya buna eşit | %0,045'ten az veya buna eşit | %0,030'dan az veya buna eşit | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | %0,10'dan az veya buna eşit |
| 310S | %0,08'den az veya buna eşit | %2,00'den az veya buna eşit | %1,50'den az veya buna eşit | %0,045'ten az veya buna eşit | %0,030'dan az veya buna eşit | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | %0,10'dan az veya buna eşit |
| 310H | 0.04-0.10% | %2,00'den az veya buna eşit | %1,50'den az veya buna eşit | %0,045'ten az veya buna eşit | %0,030'dan az veya buna eşit | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | %0,10'dan az veya buna eşit |
Mekanik Özellikler
| Mülk | 310 | 310S | 310H |
|---|
| Çekme Dayanımı | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) |
| Akma Dayanımı | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) |
| Uzama | 40% | 40% | 40% |
| Sertlik (Brinell) | maksimum 217 | maksimum 217 | maksimum 217 |
| Sertlik (Rockwell B) | maksimum 95 | maksimum 95 | maksimum 95 |
| Sertlik (Vickers) | maksimum 220 | maksimum 220 | maksimum 220 |
| Esneklik Modülü | 200 GPa (29.000 ksi) | 200 GPa (29.000 ksi) | 200 GPa (29.000 ksi) |
Soruşturma göndermek






